背景:
阅读新闻

市属普通中专招生计划

[日期:2020-07-16] 来源:  作者: [字体: ]
市属中专招生计划
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6207 唐山市建筑工程中等专业学校 370 01 建筑工程施工 80 2300 600 3
02 工程造价 80 2300 600 3
03 计算机平面设计 80 2300 600 3
04 计算机应用 80 2300 600 3
05 机电技术应用 50 2300 600 3
6209 唐山市体育运动学校 280 01 运动训练 280 3400 350 3 根据国家资助政策减免学费
6212 唐山市第一职业中等专业学校
(唐山市工商中等专业学校、北京昌平职业学校唐山分校)
1410 03 汽车运用与维修 80 2300 350 3 根据国家资助政策减免学费
04 新能源汽车维修 60 2300 350 3
05 电子商务                140 2300 350 3
06 会计电算化 40 2300 350 3
07 计算机应用           50 2300 350 3
08 数字媒体技术应用         140 2300 350 3
09 通信技术 50 2300 350 3
10 家具设计与制作           40 2300 350 3
11 楼宇智能化设备安装与运行   70 2300 350 3
12 制冷和空调设备运行与维修   60 2300 350 3
13 美发与形象设计           70 2300 350 2
14 美容美体                 70 2300 350 2
15 中餐烹饪与营养膳食 100 2300 350 2
16 高星级饭店运营与管理      40 2300 350 2 根据国家资助政策减免学费。女生身高1.62米。男生身高1.75米
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6212 唐山市第一职业中等专业学校
(唐山市工商中等专业学校、北京昌平职业学校唐山分校)
17 西餐烹饪 80 2300 350元 2 根据国家资助政策减免学费
18 老年人服务与管理         20 2300 350 3
19 宠物养护与经营           20 2300 350 3 根据国家资助政策减免学费
20 计算机平面设计           160 2300 350 3
21 计算机动漫与游戏制作 70 2300 350 3
22 计算机网络技术         50 2300 350 3
6213 唐山实验中等专业学校 2350 01 物流服务与管理 50 6000 2300 3 根据国家资助政策减免学费
02 旅游服务与管理 50 6000 2300 3
03 中餐烹饪 100 6000 2300 3
04 汽车运用与维修 150 6000 2300 3
05 机电技术应用 400 6000 2300 3
06 电子商务 250 6000 2300 3
07 美容美体 100 6000 2300 3
08 护理 200 6000 2300 3
09 幼儿保育 300 6000 2300 3
10 港口机械运行与维护 150 6000 2300 3
11 计算机应用 200 6000 2300 3
12 无人机操控与维护 100 6000 2300 3
13 软件与信息服务 100 6000 2300 3
14 旅游服务与管理(航空服务方向) 200 10800 2300 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
6219 唐山市艺术学校 100 01 舞蹈表演 20 4600 350 6
02 舞蹈表演 40 4600 350 4
03 音乐(声乐) 20 4600 350 4
04 音乐(器乐) 20 4600 350 4
6221 滦州市卫生职业中等专业学校 500 01 护理 500 2300 350 3 根据国家资助政策减免学费
9202 唐山科技中等专业学校 1000 01 计算机应用 100 免学费 350 3
02 机电技术应用 100 免学费 350 3 工业机器人/无人机方向
03 数控技术应用 100 免学费 350 3
04 电子商务 100 免学费 350 3
05 法律事务 100 免学费 350 3
06 中餐烹饪 100 免学费 350 3
07 酒店服务与管理 100 免学费 350 3
08 舞蹈表演 300 免学费 350 3 幼儿保育方向
9204 路南区职业技术学校 280 01 计算机平面设计 30 2300 350 3
02 电子商务(电商班) 30 2300 350 3 与唐山市易淘控电子商务有限公司订单培养
03 电子商务(网商班) 110 2300 350 3 与浙江携职专修学院合作共建网络商学院
04 影视与影像技术 30 2300 350 3 与河北国艺传媒有限公司订单培养共建新媒体影视学院
05 航空服务 40 2300 350 3 与飞凡科技有限公司合作共建航空艺术学院
06 无人机操控与维护 40 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9205 古冶区职业技术教育中心学校 370 01 汽车运用与维修 40 2300 600 3
02 机电技术应用 80 2300 600 3
03 电气化铁道供电 40 2300 600 3
04 城市轨道交通运营管理 60 2300 600 3
05 计算机网络技术 40 2300 600 3
06 数字媒体技术应用 40 2300 600 3
07 运动训练 40 2300 600 3
08 美发与形象设计 30 2300 600 3
9206 开平区综合职业技术学校 440 01 工业机器人应用与维修 30 2300 350 3
02 无人机操控与维护 30 2300 350 3
03 计算机应用 40 2300 350 3
04 卫生信息管理 40 2300 350 3
05 汽车运用与维修 30 2300 350 3
06 铁道运输管理 80 2300 350 3
07 旅游服务与管理 30 2300 350 3
08 电子商务 40 2300 350 3
09 舞蹈表演 40 2300 350 3
10 机电技术应用 40 2300 350 3
11 数控技术应用 40 2300 350 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9207 丰润区综合职业技术教育中心 180 04 飞机维修 80 2300 350 3
07 电子商务 40 2300 350 3
10 新能源汽车维修 20 2300 350 3
11 幼儿保育 40 2300 350 3
9208 滦州市职业技术教育中心 1000 01 电气技术应用 80 免学费 300 3 根据国家资助政策减免学费
02 电子商务 100 免学费 300 3
03 工程机械运用与维修 80 免学费 300 3
04 会计电算化 80 免学费 300 3
05 机电技术应用 80 免学费 300 3
06 计算机平面设计 80 免学费 300 3
07 计算机应用 80 免学费 300 3
08 旅游服务与管理 80 免学费 300 3
09 汽车运用与维修 100 免学费 300 3
10 无人机操控与维护 40 免学费 300 3
11 制冷和空调设备运行与维修 80 免学费 300 3
12 电子电器应用与维修 80 免学费 300 3
13 电气化铁道供电 40 免学费 300 3
9209 滦南县职业教育中心 2500 01 园林技术 50 免学费 250 3
02 畜牧兽医 50 免学费 250 3
03 机械加工技术 300 免学费 250 3
04 电气技术应用 300 免学费 250 3
05 计算机应用 250 免学费 250 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9209 滦南县职业教育中心 06 会计电算化 50 免学费 250 3
07 幼儿保育 200 免学费 250 3
08 旅游服务与管理 100 免学费 250 3
09 汽车运用与维修 350 免学费 250 3
10 焊接技术应用 100 免学费 250 3
11 机电技术应用 350 免学费 250 3
12 数控技术应用 100 免学费 250 3
13 电子商务 100 免学费 250 3
14 计算机平面设计 100 免学费 250 3
15 食品生物工艺 100 免学费 250 3
9210 乐亭县综合职业技术学校 970 01 计算机应用 100 免学费 300 3
02 会计电算化 100 免学费 300 3
03 旅游服务与管理 50 免学费 300 3
04 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
05 电气技术应用 100 免学费 300 3
06 园林绿化 50 免学费 300 3
07 建筑工程施工 50 免学费 300 3
08 畜牧兽医 50 免学费 300 3
09 电子商务 80 免学费 300 3
10 航空服务 80 免学费 300 3
11 城市轨道交通运营管理 80 免学费 300 3
12 美发与形象设计 80 免学费 300 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9211 迁安市职业技术教育中心(迁安市技师学院) 1380 01 机电技术应用 100 免学费 300 3
02 电气技术应用 100 免学费 300 3
03 工业自动化仪表及应用 100 免学费 300 3
04 幼儿保育 200 免学费 300 3
05 机械加工技术 130 免学费 300 3
06 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
07 钢铁冶炼 150 免学费 300 3
08 旅游服务与管理 100 免学费 300 3
09 工业机器人技术应用 100 免学费 300 3
10 计算机应用 150 免学费 300 3
11 会计电算化 100 免学费 300 3
9213 遵化市职业技术教育中心 1100 01 计算机平面设计 150 免学费 300 3
02 电子商务 50 免学费 300 3
03 软件与信息服务 150 免学费 300 3
04 旅游服务与管理 250 免学费 300 3
05 汽车运用与维修 200 免学费 300 3
06 机电技术应用 250 免学费 300 3
07 建筑工程施工 50 免学费 300 3
9214 玉田县职业技术教育中心 01 汽车运用与维修 150 免学费 300 3
02 新能源汽车装调与检修 50 免学费 300 3
03 数控技术应用 150 免学费 300 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9214 玉田县职业技术教育中心 1600 04 机电技术应用 150 免学费 300 3
05 工业机器人技术应用 50 免学费 300 3
06 智能楼宇 50 免学费 300 3
07 机械制造技术 150 免学费 300 3
08 焊接技术应用 50 免学费 300 3
09 会计电算化 150 免学费 300 3
10 旅游管理与服务(高铁服务方向) 50 免学费 300 3
11 电子商务 100 免学费 300 3
12 计算机应用(办公自动化) 100 免学费 300 3
13 计算机平面设计 100 免学费 300 3
14 装潢设计(工艺美术) 100 免学费 300 3
15 幼儿保育 200 免学费 300 3
9215 曹妃甸区职业技术教育中心 550 01 电气运行与控制 160 免学费 350 3
02 机电设备安装与维修 130 免学费 350 3
03 汽车制造与检修 80 免学费 350 3
04 计算机平面设计 120 免学费 350 3
05 计算机应用 60 免学费 350 3
9216 唐山市金桥中等专业学校 01 机电技术应用 300 3000 400 3
02 机械加工技术 100 3000 400 3
03 焊接技术应用 100 3000 400 3
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
9216 唐山市金桥中等专业学校 1750 04 汽车运用与维修 200 5000 400 3
05 社会文化艺术 200 4000 400 3
06 计算机平面设计 100 3000 400 3
07 会计 100 2400 400 3
08 电子商务 100 2400 400 3
09 城市轨道交通运营管理 200 3000 400 3
10 新能源汽车装调与检修 200 5000 400 3
11 数字影像技术 150 9600 400 3 与北京北信阳光集团合作开设
9219 唐山开滦中等专业学校 135 01 计算机平面设计 90 2300 500 3
02 计算机网络技术 45 2300 500 3
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)